-
449
Cilindradas
-
2023
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
5 marchas
Transmissão
-
7.3cv-7.5rpm
Potência Máxima
-
4T/Mono/4V
Motor
R$67.640
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
A mais leve e mais rápida motocicleta cross de 450 cc A filosofia do design da KX é simples: colocar pilotos de nível intermediário ou experientes no topo do pódio.
Esta filosofia não mudou desde a criação da marca KX 40 anos atrás. Com 32 títulos do AMA Supercross na conta, maior vencedora entre todos os fabricantes, a KX dá provas de fazer campeões.
Informações Básicas | |
---|---|
Categoria | OFF-ROAD |
Modelo | KX 450 |
Ano do Modelo | 2023 |
Potência Máxima | 7.3cv-7.5rpm |
Cilindradas | 449 |
Combustível | Gasolina |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Tipo do Motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
Torque Máximo | 3,9 kgfm a 8.000 rpm |
Cilindradas | 449 |
Capacidade do Tanque | 6.3 (Litros) |
Motor | 4T/Mono/4V |
Tipo de Transmissão | 5 marchas |
Potência Máxima | 7.3 cv a 7.500 rpm |
Diâmetro x Curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de Compressão | 12,5:1 |
Sistema de Válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de Combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 |
Ignição | Digital DC-CDI |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
Relação de Redução Primária | 2,727 (60/22) |
Relações de Marcha: 1a | 1,750 (28/16) |
Relações de Marcha: 2a | 1,412 (24/17) |
Relações de Marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de Marcha: 4a | 1,000 (19/19) |
Relações de Marcha: 5a | 0,875 (21/24) |
Relação de Redução Final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de Acionamento | Corrente |
QUADRO | - |
Tipo Quadro | Perimetral em alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø49 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
Curso da Roda, Dianteiro | 305 mm |
Curso da Roda, Traseiro | 307 mm |
Caster (rake) | 27,6° |
Trail | 122 mm |
Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu, Traseiro | 110/90-19 62M |
Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES | - |
Dimensões (CxLxA) | 2.185 x 820 x 1.265 mm |
Entre Eixos | 1.485 mm |
Altura Mínima do Solo | 340 mm |
Altura do Assento | 955 mm |
Peso em Ordem de Marcha** | 109,4 kg |
Peso sem Combustível | 104,8 kg |
Encontre o melhor plano para você! |
---|
Planos | |
---|---|
VALOR DO CRÉDITO | R$ 62.640,00 |
MESES | VALOR DA PARCELA |
36 | R$ 2.104,94 |
50 | R$ 1.543,01 |
60 | R$ 1.305,42 |