-
112
Cilindradas
-
2022
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
4 marchas
Transmissão
-
7.3cv-7.5rpm
Potência Máxima
-
4T/Mono/2V
Motor
R$16.980
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
Fora da confusão e agitação da cidade, até mesmo motocicletas simples podem oferecer um bocado de diversão. A Kawasaki reconheceu esta situação e orgulhosamente apresenta sua nova motocicleta de brinquedo baseada na KLX100.
Desenhada para jovens de 13 anos ou acima e para entusiastas das mini-motos, a nova KLX110 pode carregar pilotos de até 70kg. Inúmeras melhoras foram feitas nas KLX110 para trazer ainda mais diversão em sua condução. Os ajustes revistos do motor de 112cc, SOHC, monocilíndrico resultaram em um motor mais potente.
Uma nova transmissão semiautomática de 4 velocidades permite a troca de marchas sem o uso da embreagem. A suspensão traseira revisada oferece um excelente desempenho de amortecimento no fim de curso. A ergonomia com mais espaço acomoda uma maior variedade de usuários.
Além da adição de novas funcionalidades como a partida elétrica e o KACR (Descompressor automático Kawasaki), o acesso à diversão está mais fácil do que nunca. Pedais e manetes revistos facilitam ainda mais a utilização da motocicleta. O modelo teve suas carenagens desenhadas com base nos modelos esportivos da marca, basicamente da KX450F.
Informações Básicas | |
---|---|
Categoria | OFF-ROAD |
Modelo | KLX 110 |
Ano do Modelo | 2022 |
Potência Máxima | 7.3cv-7.5rpm |
Cilindradas | 112 |
Combustível | Gasolina |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Tipo do Motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração a ar |
Torque Máximo | 0,82 kgfm a 4.000 rpm |
Cilindradas | 112 |
Capacidade do Tanque | 3.8 (Litros) |
Motor | 4T/Mono/2V |
Tipo de Transmissão | 4 marchas |
Potência Máxima | 7.3 cv a 7.500 rpm |
Diâmetro x Curso | 53,0 x 50,6 mm |
Taxa de Compressão | 9,5:1 |
Sistema de Válvulas | SOHC, 2 válvulas |
Sistema de Combustível | Carburador Keihin PB18 |
Ignição | Digital DC-CDI |
Partida | Elétrica e pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Relação de Redução Primária | 3,409 (75/22) |
Relações de Marcha: 1a | 3,000 (36/12) |
Relações de Marcha: 2a | 1,938 (31/16) |
Relações de Marcha: 3a | 1,350 (27/20) |
Relações de Marcha: 4a | 1,087 (25/23) |
Relação de Redução Final | 2,923 (38/13) |
Embreagem | Centrífugo, multidisco banhado a óleo |
Sistema de Acionamento | Corrente |
QUADRO | - |
Tipo Quadro | Backbone em aço |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø30 mm |
Suspensão, Traseira | Amortecedor único |
Curso da Roda, Dianteiro | 110 mm |
Curso da Roda, Traseiro | 110 mm |
Caster (rake) | 24,8° |
Trail | 50 mm |
Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 45° / 45° |
Pneu, Dianteiro | 60/100-14M/C (29M) |
Pneu, Traseiro | 80/100-12M/C (50M) |
Freio, Dianteiro | Tambor (ø90 mm) |
Freio, Traseiro | Tambor (ø110 mm) |
DIMENSÕES | - |
Dimensões (CxLxA) | 1.560 x 650 x 955 mm |
Entre Eixos | 1.075 mm |
Altura Mínima do Solo | 215 mm |
Altura do Assento | 680 mm |
Peso em Ordem de Marcha** | 76 kg |
Encontre o melhor plano para você! |
---|
Planos | |
---|---|
VALOR DO CRÉDITO | R$ 16.980,00 |
MESES | VALOR DA PARCELA |
36 | R$ 580,26 |
50 | R$ 425,30 |
60 | R$ 359,76 |