-
948
Cilindradas
-
2025
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
125cv-9.5rpm
Potência Máxima
-
4T/4C/16V
Motor
R$63.490
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
O espírito Z encontra sua expressão mais recente no Z900 com estilo Sugomi.
Potência ao máximo, manuseio instintivo e controle de tração redefinem a experiência supernaked.
Luzes LED e um display TFT trazem a mais recente tecnologia. Ultrapasse os limites e domine as ruas.
| Informações Básicas | |
|---|---|
| Categoria | NAKED |
| Modelo | Z900 |
| Ano do Modelo | 2025 |
| Potência Máxima | 125cv-9.5rpm |
| Cilindradas | 948 |
| Combustível | Gasolina |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Tipo do Motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Torque Máximo | 10,1 kgfm a 7.700 rpm |
| Cilindradas | 948 |
| Capacidade do Tanque | 17 (Litros) |
| Motor | 4T/4C/16V |
| Tipo de Transmissão | 6 marchas |
| Potência Máxima | 125 cv a 9.500 rpm |
| Diâmetro x Curso | 73,4 x 56,0 mm |
| Taxa de Compressão | 11,8:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção electronica ø36 mm x 4 com válvulas de aceleração duplas |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Relação de Redução Primária | 1,627 (83/51) |
| Relações de Marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
| Relações de Marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
| Relações de Marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
| Relações de Marcha: 4a | 1,409 (31/22) |
| Relações de Marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
| Relações de Marcha: 6a | 1,034 (30/29) |
| Relação de Redução Final | 2,933 (44/15) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema de Acionamento | Corrente |
| QUADRO | - |
| Tipo Quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajueste de retorno e de pré-carga da mola |
| Suspensão, Traseira | Horizontal Back-link com amortecimento de retorno e ajuste da pré-carga da mola |
| Curso da Roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da Roda, Traseiro | 140 mm |
| Caster (rake) | 24,9° |
| Trail | 110 mm |
| Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida |
| Pinça, Dianteira | Dupla, 4 pistão oposto |
| Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
| DIMENSÕES | - |
| Dimensões (CxLxA) | 2.070 x 825 x 1.080 mm |
| Entre eixos | 1.455 mm |
| Altura Mínima do Solo | 145 mm |
| Altura do Assento | 820 mm |
| Peso em Ordem de Marcha** | 212 kg |
| Encontre o melhor plano para você! |
|---|
| Planos | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO | R$ 63.490,00 |
| MESES | VALOR DA PARCELA |
| 36 | 3x R$ 1.090,71 + 33x 2.131,25 |
| 50 | 3x R$ 806,78 + 47x 1.562,31 |
| 60 | 3x R$ 686,86 + 57x 1.321,76 |
| 72 | 3x R$ 586,09 + 69x 1.119,60 |
| 80 | 3x R$ 541,63 + 77x 1.029,74 |
| 90 | 3x R$ 491,53 + 87x 928,91 |
| 100 | 3x R$ 458,70 + 97x 861,86 |