-
649
Cilindradas
-
2023
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
68cv-8rpm
Potência Máxima
-
4T/2C/8V
Motor
R$49.530
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
A nova Kawasaki Z650RS combina o estilo retrô com a mais recente tecnologia esportiva.
Detalhes com design distinto, como o clássico faról redondo em LED, instrumentação analógica, cores influenciadas nos anos 70, além de um motor de dois cilindros, criam um impressionante ponto de referência no segmento neo-retrô.
A Kawasaki Z650RS está destinada a impressionar todos os motociclistas com seu espírito RETROVOLUÇÃO.
Informações Básicas | |
---|---|
Categoria | NAKED |
Modelo | Z650 RS |
Ano do Modelo | 2023 |
Potência Máxima | 68cv-8rpm |
Cilindradas | 649 |
Combustível | Gasolina |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Tipo do Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos |
Torque Máximo | 6,7 kgf.m a 6.500 rpm |
Cilindradas | 649 |
Capacidade do Tanque | 12 (Litros) |
Motor | 4T/2C/8V |
Tipo de Transmissão | 6 marchas |
Potência Máxima | 68 cv a 8.000 rpm |
Diâmetro x Curso | 83 x 60 mm |
Taxa de Compressão | 10,8 : 1 |
Sistema de Válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de Combustível | Injeção eletrônica, 2 x ø 36mm com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Forçada com carter semi-seco |
Relação de Redução Primária | (88/42) 2,095 |
Relações de marcha: 1a | (39/16) 2,438 |
Relações de marcha: 2a | (36/21) 1,714 |
Relações de marcha: 3a | (32/24) 1,333 |
Relações de marcha: 4a | (30/27) 1,111 |
Relações de marcha: 5a | (28/29) 0,966 |
Relações de marcha: 6a | (23/27) 0,852 |
Relação de redução final | (46/15) 3,067 |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, acionamento manual |
Sistema de Acionamento | Corrente |
QUADRO | - |
Tipo Quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, com pré-carga ajustável |
Curso da Roda, Dianteiro | 125 mm |
Curso da Roda, Traseiro | 130 mm |
Caster (rake) | 24,0° |
Trail | 100 mm |
Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÃO | - |
Dimensões (CxLxA) | 2.065 x 800 x 1.115 mm |
Entre eixos | 1.405 mm |
Altura mínima do solo | 125 mm |
Altura do assento | 800 mm |
Peso em ordem de marcha** | 187 kg |
Encontre o melhor plano para você! |
---|
Planos | |
---|---|
VALOR DO CRÉDITO | R$ 49.530,00 |
MESES | VALOR DA PARCELA |
36 | R$ 1.664,40 |
50 | R$ 1.220,07 |
60 | R$ 1.032,21 |
72 | R$ 874,33 |
80 | R$ 804,17 |
90 | R$ 725,41 |