-
2025
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
51cv-10rpm
Potência Máxima
R$38.590
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Todos os olhos em você: conheça a nova Z500! A Kawasaki que chega com um potente motor de 451cc e um estilo streetfighter agressivo que vai conquistar as ruas.
| Informações Básicas | |
|---|---|
| Categoria | NAKED |
| Ano do Modelo | 2025 |
| Combustível | Gasolina |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Capacidade do Tanque | 14 litros |
| Tipo de Transmissão | 6 marchas |
| Potência Máxima | 51 CV A 10.000 RPM |
| Torque máximo | 4,3 kgfm a 7.500 rpm |
| Tipo de motor | 4 tempos. 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 451 cc |
| Diâmetro x curso | 70,0 x 58,6 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção electronica ø38 mm x 2 |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relações de Marcha: 1a | 2,026 (69/34) |
| Relações de Marcha: 2a | 2,929 (41/14) |
| Relações de Marcha: 3a | 2,056 (37/18) |
| Relações de Marcha: 4a | 1,333 (32/24) |
| Relações de Marcha: 5a | 1,154 (28/27) |
| Relações de Marcha: 6a | 1,071 (43/14) |
| Relação de Redução Final | 3,071 (43/14) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema de Acionamento | Corrente |
| QUADRO | - |
| Tipo Quadro | TReliça, aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | Garfi telescópico de ø41 mm |
| Suspensão, Traseira | Uni Trak Bottom-Link, amortecedor a gás com p´re-carga ajustável |
| Curso da Roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da Roda, Traseiro | 130 mm |
| Caster (rake) | 24,5° |
| Trail | 92 mm |
| Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 35º / 35º |
| Pneu, Dianteiro | 110/70R17M/C 54H |
| Pneu, Traseiro | 150/60R17M/C 66H |
| Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante de ø310 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo de atuação oposta |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão duplo |
| DIMENSÕES | - |
| Dimensões (CxLxA) | 1.995 x 800 x 1.50 mm |
| Entre Eixos | 1,375 mm |
| Altura Mínima do solo | 145 mm |
| Altura do Assento | 785 mm |
| Peso em Ordem de Marcha** | 167 kg |
| Capacidade do tanque | 14 litros |
| Encontre o melhor plano para você! |
|---|
| Planos | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO | 37.940,000 |
| MESES | VALOR DA PARCELA |
| 36 | 3x R$ 651,78 + 33x 1.273,58 |
| 50 | 3x R$ 482,11 + 47x 933,59 |
| 60 | 3x R$ 410,45 + 57x 789,85 |
| 72 | 3x R$ 350,23 + 69x 669,04 |
| 80 | 3x R$ 323,66 + 77x 615,35 |
| 90 | 3x R$ 293,72 + 87x 555,09 |
| 100 | 3x R$ 274,11 + 97x 515,02 |