-
649
Cilindradas
-
2025
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
68cv-8rpm
Potência Máxima
-
4T/2C/8V
Motor
R$51.840
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
A nova Kawasaki Z650RS combina o estilo retrô com a mais recente tecnologia esportiva.
Detalhes com design distinto, como o clássico faról redondo em LED, instrumentação analógica, cores influenciadas nos anos 70, além de um motor de dois cilindros, criam um impressionante ponto de referência no segmento neo-retrô.
A Kawasaki Z650RS está destinada a impressionar todos os motociclistas com seu espírito RETROVOLUÇÃO.
| Informações Básicas | |
|---|---|
| Categoria | NAKED |
| Modelo | Z650 RS |
| Ano do Modelo | 2025 |
| Potência Máxima | 68cv-8rpm |
| Cilindradas | 649 |
| Combustível | Gasolina |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Tipo do Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos |
| Torque Máximo | 6,7 kgf.m a 6.500 rpm |
| Cilindradas | 649 |
| Capacidade do Tanque | 12 (Litros) |
| Motor | 4T/2C/8V |
| Tipo de Transmissão | 6 marchas |
| Potência Máxima | 68 cv a 8.000 rpm |
| Diâmetro x Curso | 83 x 60 mm |
| Taxa de Compressão | 10,8 : 1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção eletrônica, 2 x ø 36mm com válvulas de aceleração duplas |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Forçada com carter semi-seco |
| Relação de Redução Primária | (88/42) 2,095 |
| Relações de marcha: 1a | (39/16) 2,438 |
| Relações de marcha: 2a | (36/21) 1,714 |
| Relações de marcha: 3a | (32/24) 1,333 |
| Relações de marcha: 4a | (30/27) 1,111 |
| Relações de marcha: 5a | (28/29) 0,966 |
| Relações de marcha: 6a | (23/27) 0,852 |
| Relação de redução final | (46/15) 3,067 |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, acionamento manual |
| Sistema de Acionamento | Corrente |
| QUADRO | - |
| Tipo Quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
| Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, com pré-carga ajustável |
| Curso da Roda, Dianteiro | 125 mm |
| Curso da Roda, Traseiro | 130 mm |
| Caster (rake) | 24,0° |
| Trail | 100 mm |
| Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
| DIMENSÃO | - |
| Dimensões (CxLxA) | 2.065 x 800 x 1.115 mm |
| Entre eixos | 1.405 mm |
| Altura mínima do solo | 125 mm |
| Altura do assento | 800 mm |
| Peso em ordem de marcha** | 187 kg |
| Encontre o melhor plano para você! |
|---|
| Planos | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO | R$ 51.840,00 |
| MESES | VALOR DA PARCELA |
| 36 | 3x R$ 890,57 + 33x 1.740,18 |
| 50 | 3x R$ 658,74 + 47x 1.275,63 |
| 60 | 3x R$ 560,83 + 57x 1.079,23 |
| 72 | 3x R$ 478,55 + 69x 914,16 |
| 80 | 3x R$ 442,24 + 77x 840,79 |
| 90 | 3x R$ 401,34 + 87x 758,46 |
| 100 | 3x R$ 374,53 + 97x 703,71 |