-
649
Cilindradas
-
2023
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
69cv-8.5rpm
Potência Máxima
-
4T/2C/8V
Motor
R$61.140
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
A estrada à sua frente torna-se ainda mais tentadora com as novidades desenvolvidas especialmente para a nova Versys 650 Tourer.
Informações Básicas | |
---|---|
Categoria | ADVENTURE |
Modelo | Versys 650 Tourer |
Ano do Modelo | 2023 |
Potência Máxima | 69cv-8.5rpm |
Cilindradas | 649 |
Combustível | Gasolina |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Tipo do Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Torque Máximo | 6,5 kgfm a 7.000 rpm |
Cilindradas | 649 |
Capacidade do Tanque | 21 (Litros) |
Motor | 4T/2C/8V |
Tipo de Transmissão | 6 marchas |
Potência Máxima | 69 cv a 8.500 rpm |
Diâmetro x Curso | 83,0 x 60,0 mm |
Taxa de Compressão | 10,8:1 |
Sistema de Válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de Combustível | Injeção electronica ø38 mm x 2 com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
Relação de Redução Primária | 2,095 (88/42) |
Relações de Marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
Relações de Marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
Relações de Marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
Relações de Marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
Relações de Marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
Relações de Marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
Relação de Redução Final | 3,067 (46/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Sistema de Acionamento | Corrente |
QUADRO | - |
Tipo Quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Suspensão, Traseira | Monoamortecedor com retorno ajustável em 13 níveis e pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
Curso da Roda, Dianteiro | 150 mm |
Curso da Roda, Traseiro | 145 mm |
Inclinação/Trail | 25°/ 108 mm |
Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 120/70-17M/C (58S) |
Pneu, Traseiro | 160/60-17M/C (69S) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples de 220 mm em formato margarida |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES | - |
Dimensões (CxLxA) | 2.165 x 840 x 1.450/1.400 mm (máximo/mínimo) |
Entre Eixos | 1.415 mm |
Altura Mínima do Solo | 170 mm |
Altura do Assento | 840 mm |
Peso em Ordem de Marcha** | 216 kg |
Encontre o melhor plano para você! |
---|
Planos | |
---|---|
VALOR DO CRÉDITO | R$ 61,140.00 |
MESES | VALOR DA PARCELA |
36 | R$ 2,054.53 |
50 | R$ 1,506.06 |
60 | R$ 1,274.16 |
72 | R$ 1,079.28 |
80 | R$ 992.67 |
90 | R$ 895.44 |
100 | R$ 830.83 |