-
2025
Ano Fabricação
R$40.590
Ano Fabricação
Faça sua afirmação com a nova moto esportiva Ninja 500. Chame a atenção com o estilo agressivo pelo qual as motos esportivas Ninja são conhecidas e dê o tom com um motor bicilíndrico de 451 cc. Experimente o lendário desempenho Ninja na moto esportiva projetada para liderar a multidão.
| Informações Básicas | |
|---|---|
| Categoria | SPORT |
| Ano do Modelo | 2025 |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Potência Máxima | 51 cv a 10.000 rpm |
| Diâmetro x curso | 70,0 x 58,6 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø32 mm x 2 |
| Ignição | Digital |
| Partida | Eletrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 2,029 (69/34) |
| Relações de marcha: 1a | 2,929 (41/14) |
| Relações de marcha: 2a | 2,056 (37/18) |
| Relações de marcha: 3a | 1,619 (34/21) |
| Relações de marcha: 4a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 5a | 1,154 (30/26) |
| Relações de marcha: 6a | 1,037 (28/27) |
| Relação de redução final | 3,071 (43/14) |
| Embreagem | Multidiscos em banhados em óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| QUADRO | - |
| Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
| Suspensão, Traseira | Uni Trak Bottom-Link, amortecedor a gás com pré-carga ajustável |
| Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 130 mm |
| Caster (rake) | 24,5° |
| Trail | 92 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| Pneu, Dianteiro | 110/70R17M/C 54H |
| Pneu, Traseiro | 150/60R17M/C 66H |
| Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante de ø310 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo de atuação oposta |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão duplo |
| DIMENSÕES | - |
| Dimensões (CxLxA) | 1.995 x 730 x 1.120 mm |
| Entre eixos | 1.375 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Altura do assento | 785 mm |
| Peso em ordem de marcha** | 171 kg |
| Capacidade do tanque | 14 litros |
| Encontre o melhor plano para você! |
|---|
| Planos | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO | R$ 40.590,00 |
| MESES | VALOR DA PARCELA |
| 36 | R$ 683,40 + 33x 1.425,99 |
| 50 | R$ 499,91 + 47x 1.031,76 |
| 60 | R$ 422,96 + 57x 868,15 |
| 72 | R$ 358,28 + 69x 732,11 |
| 80 | R$ 329,51 + 77x 672,94 |
| 90 | R$ 297,25 + 87x 605,45 |
| 100 | R$ 275,77 + 97x 560,63 |