-
2025
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
R$59.390
Ano Fabricação
Combustível
Em uma categoria repleta de modelos desportivos de 400cc, a Kawasaki apresenta um modelo supersport revolucionário. A Ninja ZX-4R monta um motor com quatro cilindros em linha de 399cc com desempenho líder na categoria em um chassi compacto com proporções essencialmente iguais às da Ninja ZX-25R. Na pista ou na rua, experimentar o prazer da potência sem precedentes da Ninja ZX-4R, o som inebriante em altas rotações e seu manuseio preciso e ágil certamente despertarão a super esportividade adormecida dentro de você.
Informações Básicas | |
---|---|
Ano do Modelo | 2025 |
Combustível | Gasolina |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Potência máxima | 77 cv a 14.500 rpm |
Potência máxima com Ram Air | 80 cv a 14.500 rpm |
Torque máximo | 4,0 kgfm a 13.000 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 399 cc |
Diâmetro x curso | 57,0 x 39,1 mm |
Taxa de compressão | 12,3:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø34 mm x 4 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,029 (69/34) |
Relações de marcha: 1a | 2,929 (41/14) |
Relações de marcha: 2a | 2,056 (37/18) |
Relações de marcha: 3a | 1,619 (34/21) |
Relações de marcha: 4a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 5a | 1,154 (30/26) |
Relações de marcha: 6a | 1,037 (28/27) |
Relação de redução final | 3,429 (48/14) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Encontre o melhor plano para você! |
---|
Planos | |
---|---|
VALOR DO CRÉDITO | R$ 59.390,00 |
MESES | VALOR DA PARCELA |
36 | R$ 1.995,73 |
50 | R$ 1.462,95 |
60 | R$ 1.237,69 |
72 | R$ 1.048,39 |
80 | R$ 964,26 |
90 | R$ 869,81 |
100 | R$ 807,05 |