-
998
Cilindradas
-
2025
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
203cv-13rpm
Potência Máxima
-
4T/4C/16V
Motor
R$120.190
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
Você pode derrotar todos os oponentes, mas sempre terá um desafio que você deverá encarar: aquele dentro de você.
Para aqueles que como você encaram qualquer desafio, desenvolvemos a motocicleta que o verdadeiro campeão merece. A nova Ninja ZX-10R KRT EDITION tem o que é preciso para vencer: nova carenagem aerodinâmica com asas integradas, pequeno farol em LED, painel de instrumentos em TFT colorido, conectividade com smartphones e mais atualizações derivadas da expertise da Kawasaki Racing Team no World Superbike.
Agora que você possui a Ninja focada nas corridas, encare-se.
| Informações Básicas | |
|---|---|
| Categoria | SPORT |
| Modelo | Ninja ZX-10R KRT |
| Ano do Modelo | 2025 |
| Potência Máxima | 203cv-13rpm |
| Cilindradas | 998 |
| Combustível | Gasolina |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Tipo do Motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Torque Máximo | 11,7 kgfm a 11.400 rpm |
| Cilindradas | 998 |
| Capacidade do Tanque | 17 (Litros) |
| Motor | 4T/4C/16V |
| Tipo de Transmissão | 6 marchas |
| Potência Máxima | 203 cv a 13.200 rpm |
| Potência Máxima com Ram Air | 213 cv a 13.200 rpm |
| Diâmetro x curso | 76,0 x 55,0 mm |
| Taxa de Compressão | 13,0:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção electronica ø47 mm x 4 com injeção dupla |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido e resfriador de óleo a ar |
| Relação de Redução Primária | 1,681 (79/47) |
| Relações de Marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
| Relações de Marcha: 2a | 2,158 (41/19) |
| Relações de Marcha: 3a | 1,882 (32/17) |
| Relações de Marcha: 4a | 1,650 (33/20) |
| Relações de Marcha: 5a | 1,476 (31/21) |
| Relações de Marcha: 6a | 1,304 (30/23) |
| Relação de Redução Final | 2,412 (41/17) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema de Acionamento | Corrente |
| TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE MOTOR | - |
| Indicador de Pilotagem | Automática |
| Válvula de Aceleração | Eletrônica |
| Controle de Freio-Motor | Kawasaki |
| Modo de Controle de Largada | Kawasaki |
| Controle de Tração Esportivo | Kawasaki |
| KQS | KAWASAKI QUICK SHIFTER |
| Cruise Control | Eletrônico |
| KCMF | FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CURVAS KAWASAKI |
| GERENCIAMENTO DE CHASSI | - |
| ABS | ANTI-LOCK BRAKE SISTEM |
| Suspensão | BACK-LINK HORIZONTAL |
| IMU | ORIENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO CHASSI APRIMORADA |
| KIBS | SISTEMA ABS INTELIGENTE KAWASAKI |
| CONECTIVIDADE | SMARTPHONE |
| QUADRO | - |
| Tipo Quadro | Longarina dupla, alumínio fundido |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø43 mm com câmara de compresso externa, amortecimento de retorno e compressão e pré carga da mola ajustavel, com molas do tipo “top-out” |
| Suspensão, Traseira | Back-Link horizontal, amortecedor a gás BFRC lite com reservatório piggyback, compressão, retorno e pré carga da mola ajustáveis, com molas do tipo “top-out” |
| Curso da Roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da Roda, Traseiro | 115 mm |
| Caster (rake) | 25,0° |
| Trail | 105 mm |
| Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 27° / 27° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Freio, Dianteiro | Brembo - Disco duplo semi-flutuante de ø330 mm |
| Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco Brembo M50, 4 pistões opostos |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Pinça com pistão simples de pino deslizante |
| DIMENSÕES | - |
| Dimensões (CxLxA) | 2.085 x 750 x 1.185 mm |
| Entre Eixos | 1.450 mm |
| Altura Mínima do Solo | 135 mm |
| Altura do Assento | 835 mm |
| Peso em Ordem de Marcha** | 207 kg |
| Encontre o melhor plano para você! |
|---|
| Planos | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO | R$ 120.190,00 |
| MESES | VALOR DA PARCELA |
| 36 | R$ 2.023,59 + 33x 4.222,46 |
| 50 | R$ 1.480,26 + 47x 3.055,11 |
| 60 | R$ 1.252,42 + 57x 2.570,66 |
| 72 | R$ 1.060,89 + 69x 2.167,84 |
| 80 | R$ 975,70 + 77x 1.992,63 |
| 90 | R$ 880,18 + 87x 1.792,78 |
| 100 | R$ 816,57 + 97x 1.660,06 |