-
649
Cilindradas
-
2025
Ano Fabricação
-
Gasolina
Combustível
-
6 marchas
Transmissão
-
68cv-8rpm
Potência Máxima
-
4T/2C/8V
Motor
R$49.300
Cilindradas
Ano Fabricação
Combustível
Transmissão
Potência Máxima
Motor
Z650, uma supernaked magnífica que apresenta um motor bicilíndrico de 649cc com um forte torque nas baixas e médias rotações e um chassis completamente leve, com um corpo estreito e compacto de porte médio que oferece uma performance e um estilo inigualável.
A dirigibilidade ágil, o magnífico feedback e a forte aceleração da Z650 são complementados por uma distribuição de potência fácil de gerenciar e uma manobrabilidade amigável, oferecendo uma composição ideal de performance esportiva e de versatilidade para o dia a dia, assegurando satisfação tanto para os usuários com menos experiência quanto para os veteranos.
| Informações Básicas | |
|---|---|
| Categoria | NAKED |
| Ano do Modelo | 2025 |
| Potência Máxima | 68cv-8rpm |
| Cilindradas | 649 |
| Combustível | Gasolina |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Tipo do Motor | 4 tempos, 2 cilindros em linha |
| Torque Máximo | 6,7 kgf.m a 6.500 rpm |
| Cilindradas | 649 |
| Capacidade do Tanque | 15 (Litros) |
| Motor | 4T/2C/8V |
| Tipo de Transmissão | 6 marchas |
| Potência Máxima | 68 cv a 8.000 rpm |
| Diâmetro x Curso | 83 x 60 mm |
| Taxa de Compressão | 10,8 : 1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC |
| Sistema de Combustível | Injeção eletrônica, 2 x ø 36mm |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Cooling | Líquida |
| Lubrificação | Forçada |
| Relação de Redução Primária | (88/42) 2,095 |
| Relações de marcha: 1a | (39/16) 2,438 |
| Relações de marcha: 2a | (36/21) 1,714 |
| Relações de marcha: 3a | (32/24) 1,333 |
| Relações de marcha: 4a | (30/27) 1,111 |
| Relações de marcha: 5a | (28/29) 0,966 |
| Relações de marcha: 6a | (23/27) 0,852 |
| Relação de redução final | (46/15) 3,067 |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, acionamento manual |
| Sistema de Acionamento | Corrente |
| QUADRO | - |
| Tipo Quadro | Diamante em treliça |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão, Traseira | Monoamortecedor Back Link ajustável na pré-carga |
| Curso da Roda, Dianteiro | 125 mm |
| Curso da Roda, Traseiro | 130 mm |
| Caster (rake) | 24,0º |
| Trail | 100 mm |
| Ângulo de Esterçamento (Esq/Dir) | 35º / 35º |
| Pneu, Dianteiro | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 160/60ZR 17M/C (69W) |
| Freio, Dianteiro | Dupla de discos de 300 mm |
| Pinça, Dianteira | 2 pistões |
| Freio, Traseiro | Disco simples de 220 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão único |
| Comprimento Total | 2.065 mm |
| Largura Total | 765 mm |
| Altura total | 1.065 mm |
| DIMENSÃO | - |
| Entre Eixos | 1.410 mm |
| Altura Mínima do Solo | 130 mm |
| Altura do assento | 790 mm |
| Peso em ordem de marcha** | 188 kg |
| Encontre o melhor plano para você! |
|---|
| Planos | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO | R$ 49.300,00 |
| MESES | VALOR DA PARCELA |
| 36 | 3x R$ 846,94 + 33x 1.654,92 |
| 50 | 3x R$ 626,46 + 47x 1.213,13 |
| 60 | 3x R$ 533,35 + 57x 1.026,35 |
| 72 | 3x R$ 455,10 + 69x 869,37 |
| 80 | 3x R$ 420,58 + 77x 799,59 |
| 90 | 3x R$ 381,67 + 87x 721,30 |
| 100 | 3x R$ 356,18 + 97x 669,23 |